2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
10. RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA"Dzirciema iela 26, Rīga
Voters: 1231
Valid envelopes: 1230
Valid ballots: 1223 (99,43%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Partija "Gods kalpot Rīgai", Zaļo un Zemnieku savienība | 30 | 2,44% |
2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 42 | 3,41% |
3 | Politiskā partija "Pašcieņa", Tauta. Zeme. Valstiskums. | 4 | 0,33% |
4 | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0,00% |
5 | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0,00% |
6 | Jaunā VIENOTĪBA | 215 | 17,48% |
7 | Centra Partija | 0 | 0,00% |
8 | PROGRESĪVIE | 214 | 17,40% |
9 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 177 | 14,39% |
10 | Latvijas attīstībai | 50 | 4,07% |
11 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 6 | 0,49% |
12 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 93 | 7,56% |
13 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 225 | 18,29% |
14 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 106 | 8,62% |
15 | Platforma 21 | 9 | 0,73% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 52 | 4,23% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 10.06.2025. time 18:23