2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
Valid ballots: 8 (23,53%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Karīna Miķelsone | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Arnis Rozītis | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Kerola Dāvidsone | 3 | 4 | 2 | 10 |
| Valērijs Bulāns | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Sniedze Brakovska | 5 | 0 | 2 | 6 |
| Kristīne Lakševica | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Jānis Ruks | 7 | 1 | 2 | 7 |
| Alma Brinkmane | 8 | 1 | 1 | 8 |
| Antra Krasta | 9 | 1 | 1 | 8 |
| Jānis Melngailis | 10 | 0 | 2 | 6 |
| Ieva Roze | 11 | 1 | 2 | 7 |
| Liāna Pumpure | 12 | 0 | 1 | 7 |
| Pēteris Pultraks | 13 | 0 | 3 | 5 |
| Jānis Grasis | 14 | 2 | 1 | 9 |
| Aivis Zīlītis | 15 | 0 | 1 | 7 |
| Arturs Svekris | 16 | 0 | 2 | 6 |
| Ilze Ozollapa | 17 | 0 | 1 | 7 |
| Uģis Dambis | 18 | 1 | 1 | 8 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57