2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
Valid ballots: 106 (13,78%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Karīna Miķelsone | 1 | 43 | 5 | 144 |
| Arnis Rozītis | 2 | 8 | 9 | 105 |
| Kerola Dāvidsone | 3 | 14 | 7 | 113 |
| Valērijs Bulāns | 4 | 12 | 12 | 106 |
| Sniedze Brakovska | 5 | 10 | 9 | 107 |
| Kristīne Lakševica | 6 | 5 | 6 | 105 |
| Jānis Ruks | 7 | 8 | 7 | 107 |
| Alma Brinkmane | 8 | 2 | 8 | 100 |
| Antra Krasta | 9 | 12 | 7 | 111 |
| Jānis Melngailis | 10 | 3 | 8 | 101 |
| Ieva Roze | 11 | 8 | 7 | 107 |
| Liāna Pumpure | 12 | 6 | 6 | 106 |
| Pēteris Pultraks | 13 | 4 | 9 | 101 |
| Jānis Grasis | 14 | 6 | 5 | 107 |
| Aivis Zīlītis | 15 | 6 | 5 | 107 |
| Arturs Svekris | 16 | 2 | 4 | 104 |
| Ilze Ozollapa | 17 | 1 | 7 | 100 |
| Uģis Dambis | 18 | 7 | 4 | 109 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57