2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
9. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 324 (20,42%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| DRUVIS TOMSONS | 1 | 202 | 17 | 509 |
| MĀRTIŅŠ AUGSTKALNIETIS | 2 | 86 | 26 | 384 |
| INTARS BERKULIS | 3 | 57 | 46 | 335 |
| ILZE LĪVIŅA | 4 | 65 | 100 | 289 |
| RENĀRS SALAKS | 5 | 66 | 22 | 368 |
| ILGVARS JURJĀNS | 6 | 14 | 35 | 303 |
| ARNIS BĒRZIŅŠ | 7 | 15 | 27 | 312 |
| ZIEDĪTE AIGARE | 8 | 36 | 33 | 327 |
| KASPARS PALMS | 9 | 14 | 25 | 313 |
| JURIS ĢĒRMANIS | 10 | 25 | 29 | 320 |
| INESE MARĶITĀNE | 11 | 38 | 25 | 337 |
| MAREKS STAFECKIS | 12 | 9 | 39 | 294 |
| SANTA MELECE | 13 | 16 | 28 | 312 |
| JĀNIS STRAPCĀNS | 14 | 19 | 28 | 315 |
| EDGARS ŠPACS | 15 | 19 | 27 | 316 |
| ULDIS KRŪMIŅŠ | 16 | 26 | 25 | 325 |
| PAULS LIELMANIS | 17 | 16 | 24 | 316 |
| MODRIS KĻAVIŅŠ | 18 | 14 | 23 | 315 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:56