2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
381. RAISKUMA PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA"Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov.
Voters: 373
Valid envelopes: 373
Valid ballots: 369 (98,93%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Kustība "Par!" | 10 | 2,68% |
2 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 1,07% |
3 | Politiskā partija "Pašcieņa" | 1 | 0,27% |
4 | Jaunā VIENOTĪBA | 112 | 30,03% |
5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 25 | 6,70% |
6 | PROGRESĪVIE | 13 | 3,49% |
7 | Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas attīstībai, VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Zaļā partija | 195 | 52,28% |
8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 | 2,41% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17