2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Politiskā partija "Pašcieņa"
Valid ballots: 109 (0,691%)
Elected: 0
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|
Gatis Bitainis | 1 | 34 | 9 | 134 | 1 | |
Santis Bitainis | 7 | 25 | 8 | 126 | 2 | |
Kristaps Broks | 3 | 23 | 7 | 125 | 3 | |
Pēteris Gabrāns | 2 | 24 | 9 | 124 | 4 | |
Marks Osipovs | 4 | 20 | 6 | 123 | 5 | |
Kitija Ziemele | 8 | 20 | 7 | 122 | 6 | |
Anna Elizabete Osipova | 6 | 17 | 7 | 119 | 7 | |
Žanis Derevjanko | 9 | 15 | 8 | 116 | 8 | |
Rolands Bijubens | 5 | 12 | 7 | 114 | 9 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17