2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jūrmala
Eligible voters: 38 980
Voters: 19 260 (49,41%)
Valid envelopes: 19 175 (49,19%)
Valid ballots: 19 063 (99,42%)
Number of deputies to be elected: 15
Number of candidates: 172
No. | List | Valid Ballots | Percentage | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1491 | 7,776% | 1 |
2 | Jaunā VIENOTĪBA | 680 | 3,546% | |
3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1167 | 6,086% | 1 |
4 | Centra Partija | 58 | 0,302% | |
5 | Jūrmala-mūsu mājas | 333 | 1,737% | |
6 | Latvijas Zaļā partija | 6771 | 35,312% | 6 |
7 | PROGRESĪVIE | 1409 | 7,348% | 1 |
8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 507 | 2,644% | |
9 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2351 | 12,261% | 2 |
10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4296 | 22,404% | 4 |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" | 26 | 24 | 24 | 0 | 12 | 132 | 45 | 10 | 88 | 101 | 462 |
205 | JŪRMALAS ASPAZIJAS PAMATSKOLA | 86 | 83 | 166 | 0 | 40 | 555 | 189 | 40 | 193 | 337 | 1 689 |
206 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA | 62 | 43 | 106 | 5 | 10 | 271 | 78 | 33 | 107 | 131 | 846 |
207 | MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS AIRĒŠANAS NODAĻA | 38 | 56 | 79 | 2 | 29 | 390 | 131 | 47 | 105 | 248 | 1 125 |
208 | JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS | 81 | 48 | 134 | 0 | 24 | 427 | 132 | 63 | 155 | 226 | 1 290 |
209 | SPORTA NAMS "TAURENĪTIS" | 76 | 34 | 117 | 1 | 11 | 351 | 101 | 38 | 142 | 188 | 1 059 |
210 | SIVA KOLEDŽA | 26 | 19 | 21 | 0 | 9 | 220 | 40 | 15 | 75 | 135 | 560 |
211 | JŪRMALAS PUMPURU VIDUSSKOLA | 42 | 74 | 71 | 0 | 23 | 374 | 149 | 36 | 169 | 657 | 1 595 |
212 | JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS | 57 | 53 | 53 | 0 | 14 | 306 | 117 | 23 | 123 | 660 | 1 406 |
213 | NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" | 37 | 31 | 52 | 2 | 8 | 209 | 52 | 6 | 76 | 183 | 656 |
214 | JŪRMALAS PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLE | 35 | 13 | 10 | 0 | 8 | 216 | 23 | 9 | 59 | 129 | 502 |
215 | JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SĀKUMSKOLA | 85 | 46 | 48 | 1 | 18 | 548 | 64 | 29 | 158 | 296 | 1 293 |
216 | JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 147 | 46 | 45 | 1 | 30 | 602 | 59 | 14 | 164 | 229 | 1 337 |
217 | JŪRMALAS MEŽMALAS PAMATSKOLA | 80 | 18 | 28 | 6 | 16 | 253 | 28 | 23 | 83 | 115 | 650 |
218 | KAUGURU KULTŪRAS NAMS | 490 | 54 | 172 | 32 | 42 | 1 450 | 115 | 109 | 343 | 428 | 3 235 |
219 | JŪRMALAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS "KAUGURI" | 59 | 10 | 21 | 5 | 17 | 228 | 26 | 7 | 62 | 75 | 510 |
220 | JŪRMALAS ĶEMERU PAMATSKOLA | 40 | 20 | 17 | 3 | 16 | 220 | 42 | 5 | 242 | 148 | 753 |
2003 | Jūrmalas pasta balsošanas komisija | 24 | 8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 18 | 0 | 7 | 10 | 95 |
Total | 1 491 | 680 | 1 167 | 58 | 333 | 6 771 | 1 409 | 507 | 2 351 | 4 296 | 19 063 |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17