2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
2003. Jūrmalas pasta balsošanas komisijaJomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, LATVIJA
Voters: 125
Valid envelopes: 95
Valid ballots: 95 (100,00%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 24 | 25,26% |
2 | Jaunā VIENOTĪBA | 8 | 8,42% |
3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 3 | 3,16% |
4 | Centra Partija | 0 | 0,00% |
5 | Jūrmala-mūsu mājas | 6 | 6,32% |
6 | Latvijas Zaļā partija | 19 | 20,00% |
7 | PROGRESĪVIE | 18 | 18,95% |
8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 0 | 0,00% |
9 | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 7,37% |
10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 | 10,53% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:56