2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
219. JŪRMALAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS "KAUGURI"Skolas iela 44, Jūrmala
Voters: 517
Valid envelopes: 517
Valid ballots: 510 (98,65%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 59 | 11,41% |
| 2 | Jaunā VIENOTĪBA | 10 | 1,93% |
| 3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 21 | 4,06% |
| 4 | Centra Partija | 5 | 0,97% |
| 5 | Jūrmala-mūsu mājas | 17 | 3,29% |
| 6 | Latvijas Zaļā partija | 228 | 44,10% |
| 7 | PROGRESĪVIE | 26 | 5,03% |
| 8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 | 1,35% |
| 9 | Zaļo un Zemnieku savienība | 62 | 11,99% |
| 10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 75 | 14,51% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:56