2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
761. BALDONES KULTŪRAS CENTRSDaugavas iela 2, Baldone, Ķekavas nov.
Voters: 1153
Valid envelopes: 1153
Valid ballots: 1146 (99,39%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 54 | 4,68% |
2 | VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 31 | 2,69% |
3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 388 | 33,65% |
4 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 35 | 3,04% |
5 | Latvijas Zaļā partija | 19 | 1,65% |
6 | Zaļo un Zemnieku savienība | 56 | 4,86% |
7 | Latvijas attīstībai, POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 193 | 16,74% |
8 | Jaunā VIENOTĪBA | 194 | 16,83% |
9 | SIGULDAS NOVADA PARTIJA | 20 | 1,73% |
10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 156 | 13,53% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17