2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
10. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 338 (11,88%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Kristīne Hāze | 1 | 87 | 20 | 405 |
Liene Feldmane | 2 | 29 | 17 | 350 |
Reinis Priede | 3 | 28 | 24 | 342 |
Kristaps Ceļmalnieks | 4 | 26 | 14 | 350 |
Dāvis Viļums | 5 | 20 | 13 | 345 |
Raimonds Mūrnieks | 6 | 28 | 14 | 352 |
Viktorija Gulbe | 7 | 14 | 16 | 336 |
Elīza Akmene | 8 | 11 | 13 | 336 |
Dace Pokšāne | 9 | 18 | 17 | 339 |
Agnete Ščerbinska | 10 | 20 | 16 | 342 |
Gatis Priede | 11 | 32 | 14 | 356 |
Edijs Ķešans | 12 | 12 | 15 | 335 |
Andris Jansons | 13 | 19 | 22 | 335 |
Ervins Dilbo | 14 | 12 | 20 | 330 |
Silvija Vēbere | 15 | 10 | 23 | 325 |
Mārtiņš Paukšēns | 16 | 10 | 23 | 325 |
Eduards Bortiņš | 17 | 9 | 21 | 326 |
Mārtiņš Hāze | 18 | 17 | 16 | 339 |
Madara Ķešane | 19 | 10 | 17 | 331 |
Jānis Kalniņš | 20 | 29 | 15 | 352 |
Kristīne Pūpola | 21 | 19 | 22 | 335 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17