2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Latvijas attīstībai, POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME
Valid ballots: 3459 (30,961%)
Elected: 6
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|
Māris Justs | 1 | 1984 | 146 | 5297 | 1 | Elected |
Dace Ozoliņa | 6 | 606 | 333 | 3732 | 2 | Elected |
Andris Dombrovskis | 3 | 657 | 483 | 3633 | 3 | Elected |
Jānis Erels | 15 | 440 | 332 | 3567 | 4 | Elected |
Artūrs Čačka | 2 | 514 | 479 | 3494 | 5 | Elected |
Egils Bērziņš | 14 | 290 | 275 | 3474 | 6 | Elected |
Aina Jaunzeme | 20 | 391 | 384 | 3466 | 7 | |
Ilona Balode | 10 | 298 | 348 | 3409 | 8 | |
Ieva Vecvagare | 8 | 283 | 335 | 3407 | 9 | |
Jānis Sirmais | 11 | 274 | 327 | 3406 | 10 | |
Ojārs Krūmiņš | 7 | 291 | 346 | 3404 | 11 | |
Andris Sakne | 13 | 395 | 458 | 3396 | 12 | |
Dace Meldere | 21 | 287 | 375 | 3371 | 13 | |
Aldis Bondars | 17 | 246 | 357 | 3348 | 14 | |
Daiga Maderniece | 5 | 297 | 428 | 3328 | 15 | |
Liena Hačatrjana | 12 | 248 | 415 | 3292 | 16 | |
Kitija Auziņa | 18 | 191 | 382 | 3268 | 17 | |
Elīna Štromberga | 4 | 298 | 505 | 3252 | 18 | |
Everita Kalniņa | 9 | 179 | 394 | 3244 | 19 | |
Linda Kalniņa | 16 | 121 | 343 | 3237 | 20 | |
Vēsma Masa | 22 | 151 | 390 | 3220 | 21 | |
Linards Ķeveris | 19 | 162 | 426 | 3195 | 22 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17