2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ogres novads
Eligible voters: 44 534
Voters: 22 739 (51,06%)
Valid envelopes: 22 731 (51,04%)
Valid ballots: 22 586 (99,36%)
Number of deputies to be elected: 23
Number of candidates: 172
No. | List | Valid Ballots | Percentage | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija | 10477 | 46,091% | 12 |
2 | Jaunā VIENOTĪBA | 1827 | 8,037% | 2 |
3 | VIDZEMES PARTIJA | 2277 | 10,017% | 2 |
4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 733 | 3,225% | |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 3629 | 15,965% | 4 |
6 | Kustība "Par!", JKP Jaunā konservatīvā partija | 2438 | 10,725% | 3 |
7 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 550 | 2,420% | |
8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 655 | 2,882% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA | 917 | 143 | 91 | 67 | 168 | 202 | 48 | 72 | 1 708 |
679 | OGRES NOVADA SPORTA CENTRS | 532 | 93 | 58 | 47 | 118 | 76 | 24 | 27 | 975 |
680 | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 1 215 | 167 | 122 | 92 | 228 | 189 | 44 | 64 | 2 121 |
681 | OGRES NOVADA BASKETBOLA SKOLA | 756 | 104 | 73 | 101 | 98 | 127 | 48 | 54 | 1 361 |
682 | KURSU BĀZE | 656 | 74 | 68 | 64 | 85 | 93 | 25 | 33 | 1 098 |
683 | JAUNOGRES VIDUSSKOLA | 524 | 70 | 57 | 170 | 98 | 107 | 50 | 88 | 1 164 |
684 | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 308 | 29 | 21 | 8 | 110 | 50 | 5 | 15 | 546 |
685 | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 273 | 45 | 50 | 26 | 40 | 80 | 12 | 14 | 540 |
686 | OGRES MŪZIKAS SKOLA | 562 | 90 | 51 | 62 | 119 | 114 | 19 | 17 | 1 034 |
687 | IKŠĶILES TAUTAS NAMS | 374 | 276 | 300 | 21 | 1 352 | 121 | 42 | 41 | 2 527 |
688 | TĪNŪŽU TAUTAS NAMS | 240 | 73 | 179 | 8 | 235 | 93 | 11 | 23 | 862 |
689 | ĶEGUMA TAUTAS NAMS | 349 | 53 | 383 | 16 | 65 | 89 | 33 | 36 | 1 024 |
690 | REMBATES PAGASTA PĀRVALDE | 79 | 15 | 90 | 0 | 12 | 21 | 9 | 8 | 234 |
691 | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 888 | 141 | 211 | 9 | 113 | 547 | 40 | 39 | 1 988 |
692 | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 229 | 38 | 51 | 7 | 27 | 178 | 17 | 13 | 560 |
693 | TOMES TAUTAS NAMS | 76 | 8 | 43 | 3 | 17 | 29 | 3 | 1 | 180 |
694 | BIRZGALES TAUTAS NAMS | 321 | 25 | 34 | 3 | 18 | 10 | 18 | 13 | 442 |
695 | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 346 | 40 | 66 | 5 | 18 | 41 | 17 | 16 | 549 |
696 | KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 107 | 11 | 10 | 0 | 13 | 28 | 1 | 2 | 172 |
697 | ĶEIPENES TAUTAS NAMS | 151 | 8 | 18 | 1 | 10 | 18 | 7 | 5 | 218 |
698 | LAUBERES KULTŪRAS NAMS | 94 | 16 | 5 | 0 | 17 | 15 | 4 | 2 | 153 |
699 | LĒDMANES TAUTAS NAMS | 229 | 22 | 107 | 4 | 11 | 9 | 10 | 7 | 399 |
700 | MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 318 | 87 | 16 | 1 | 42 | 65 | 20 | 11 | 560 |
701 | MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS | 143 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 160 |
702 | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 145 | 12 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 177 |
703 | SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS | 325 | 40 | 35 | 5 | 54 | 71 | 16 | 13 | 559 |
704 | TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 146 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 13 | 189 |
962 | IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE | 158 | 120 | 120 | 10 | 541 | 43 | 17 | 26 | 1 035 |
2027 | Ogres novada pasta balsošanas komisija | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 51 |
Total | 10 477 | 1 827 | 2 277 | 733 | 3 629 | 2 438 | 550 | 655 | 22 586 |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17