2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
2. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija
Valid ballots: 715 (44,58%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Līga Sausiņa | 1 | 452 | 50 | 1117 |
Mārtiņš Zīverts | 2 | 133 | 54 | 794 |
Ivo Bernats | 3 | 50 | 54 | 711 |
Valdis Valters | 4 | 39 | 44 | 710 |
Kalvis Grīnbergs | 5 | 48 | 39 | 724 |
Ance Kaimiņa | 6 | 93 | 45 | 763 |
Māris Vikmanis | 7 | 47 | 61 | 701 |
Ilze Feldmane | 8 | 30 | 37 | 708 |
Jānis Strautmanis | 9 | 99 | 39 | 775 |
Ivo Alksnis | 10 | 82 | 36 | 761 |
Andīna Akulova | 11 | 22 | 40 | 697 |
Kaspars Karls | 12 | 46 | 46 | 715 |
Gatis Āboliņš | 13 | 52 | 37 | 730 |
Gundega Vanaga-Janberga | 14 | 22 | 29 | 708 |
Juris Pūce | 15 | 36 | 34 | 717 |
Rūdolfs Kalvāns | 16 | 179 | 52 | 842 |
Astrīda Podziņa | 17 | 32 | 32 | 715 |
Jānis Stenders-Šteinbergs | 18 | 44 | 38 | 721 |
Juris Rīts | 19 | 30 | 27 | 718 |
Maija Pūce | 20 | 58 | 39 | 734 |
Sanda Bērziņa | 21 | 42 | 28 | 729 |
Uldis Dvinskis | 22 | 60 | 49 | 726 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17