2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
782. INČUKALNA TAUTAS NAMSAtmodas iela 1A, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov.
Voters: 1352
Valid envelopes: 1350
Valid ballots: 1338 (99,11%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Latvijas attīstībai | 176 | 13,04% |
2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 356 | 26,37% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 47 | 3,48% |
4 | Jaunā VIENOTĪBA | 89 | 6,59% |
5 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 33 | 2,44% |
6 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Latvijas Zaļā partija | 343 | 25,41% |
7 | Latvijas Atdzimšanas partija | 13 | 0,96% |
8 | SIGULDAS NOVADA PARTIJA | 281 | 20,81% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17