2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
2. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija
Valid ballots: 356 (26,37%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Līga Sausiņa | 1 | 110 | 67 | 399 |
| Mārtiņš Zīverts | 2 | 38 | 53 | 341 |
| Ivo Bernats | 3 | 193 | 29 | 520 |
| Valdis Valters | 4 | 22 | 39 | 339 |
| Kalvis Grīnbergs | 5 | 19 | 34 | 341 |
| Ance Kaimiņa | 6 | 22 | 28 | 350 |
| Māris Vikmanis | 7 | 16 | 34 | 338 |
| Ilze Feldmane | 8 | 14 | 27 | 343 |
| Jānis Strautmanis | 9 | 28 | 25 | 359 |
| Ivo Alksnis | 10 | 21 | 31 | 346 |
| Andīna Akulova | 11 | 9 | 33 | 332 |
| Kaspars Karls | 12 | 14 | 32 | 338 |
| Gatis Āboliņš | 13 | 14 | 25 | 345 |
| Gundega Vanaga-Janberga | 14 | 15 | 26 | 345 |
| Juris Pūce | 15 | 18 | 31 | 343 |
| Rūdolfs Kalvāns | 16 | 56 | 32 | 380 |
| Astrīda Podziņa | 17 | 16 | 24 | 348 |
| Jānis Stenders-Šteinbergs | 18 | 11 | 29 | 338 |
| Juris Rīts | 19 | 19 | 25 | 350 |
| Maija Pūce | 20 | 17 | 29 | 344 |
| Sanda Bērziņa | 21 | 12 | 29 | 339 |
| Uldis Dvinskis | 22 | 23 | 30 | 349 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57