2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 2856 (15,746%)
Elected: 3
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|
Valts Grasbergs | 1 | 1095 | 235 | 3716 | 1 | Elected |
Mareks Bērziņš | 2 | 691 | 164 | 3383 | 2 | Elected |
Uldis Jansons | 4 | 526 | 204 | 3178 | 3 | Elected |
Ineta Amoliņa | 5 | 503 | 209 | 3150 | 4 | |
Jānis Grava | 3 | 354 | 169 | 3041 | 5 | |
Toms Treimanis | 7 | 327 | 174 | 3009 | 6 | |
Daiga Siliņa | 6 | 332 | 197 | 2991 | 7 | |
Nauris Jurgenbergs | 15 | 257 | 151 | 2962 | 8 | |
Jānis Ozoliņš | 8 | 211 | 122 | 2945 | 9 | |
Lauris Starikovs | 18 | 233 | 158 | 2931 | 10 | |
Sintija Grava | 21 | 208 | 150 | 2914 | 11 | |
Agris Ludriksons | 11 | 233 | 185 | 2904 | 12 | |
Uģis Adata | 14 | 225 | 180 | 2901 | 13 | |
Inga Zūle-Kaibe | 9 | 197 | 157 | 2896 | 14 | |
Kristaps Staņa | 10 | 213 | 194 | 2875 | 15 | |
Anta Ozoliņa | 13 | 151 | 142 | 2865 | 16 | |
Baiba Vilsone-Kovisāre | 17 | 179 | 173 | 2862 | 17 | |
Kristers Taims | 20 | 168 | 162 | 2862 | 18 | |
Harijs Balodis | 22 | 152 | 155 | 2853 | 19 | |
Jānis Ozols | 16 | 114 | 129 | 2841 | 20 | |
Emīls Censonis | 12 | 105 | 161 | 2800 | 21 | |
Jānis Lārmanis | 19 | 102 | 159 | 2799 | 22 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17