2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 8 (25,81%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 3 | 1 | 10 |
Aivars Mačeks | 2 | 1 | 0 | 9 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 2 | 0 | 10 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 0 | 0 | 8 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 1 | 0 | 9 |
Solveiga Lineja | 6 | 0 | 0 | 8 |
Juris Krievs | 7 | 0 | 0 | 8 |
Vilnis Gailums | 8 | 0 | 0 | 8 |
Jānis Siugalis | 9 | 0 | 0 | 8 |
Sandra Ķisele | 10 | 0 | 0 | 8 |
Jānis Kalniņš | 11 | 1 | 0 | 9 |
Voldemārs Čačs | 12 | 1 | 0 | 9 |
Līga Jankova | 13 | 0 | 0 | 8 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 0 | 0 | 8 |
Kaspars Naglis | 15 | 0 | 0 | 8 |
Kristaps Fišers | 16 | 0 | 0 | 8 |
Ivars Straņķis | 17 | 0 | 0 | 8 |
Vēsma Petruševica | 18 | 0 | 1 | 7 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 0 | 0 | 8 |
Didzis Paegle | 20 | 0 | 0 | 8 |
Daira Jasūne | 21 | 0 | 0 | 8 |
Jānis Vackars | 22 | 0 | 1 | 7 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18