2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 43 (30,28%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 6 | 7 | 42 |
Aivars Mačeks | 2 | 7 | 4 | 46 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 4 | 5 | 42 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 2 | 3 | 42 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 16 | 4 | 55 |
Solveiga Lineja | 6 | 1 | 3 | 41 |
Juris Krievs | 7 | 0 | 2 | 41 |
Vilnis Gailums | 8 | 0 | 2 | 41 |
Jānis Siugalis | 9 | 1 | 2 | 42 |
Sandra Ķisele | 10 | 1 | 2 | 42 |
Jānis Kalniņš | 11 | 13 | 2 | 54 |
Voldemārs Čačs | 12 | 0 | 2 | 41 |
Līga Jankova | 13 | 1 | 2 | 42 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 1 | 2 | 42 |
Kaspars Naglis | 15 | 0 | 2 | 41 |
Kristaps Fišers | 16 | 0 | 2 | 41 |
Ivars Straņķis | 17 | 1 | 1 | 43 |
Vēsma Petruševica | 18 | 4 | 2 | 45 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 4 | 2 | 45 |
Didzis Paegle | 20 | 0 | 2 | 41 |
Daira Jasūne | 21 | 1 | 2 | 42 |
Jānis Vackars | 22 | 0 | 2 | 41 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18