2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 220 (37,87%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 49 | 76 | 193 |
Aivars Mačeks | 2 | 44 | 48 | 216 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 64 | 27 | 257 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 72 | 21 | 271 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 28 | 22 | 226 |
Solveiga Lineja | 6 | 10 | 24 | 206 |
Juris Krievs | 7 | 11 | 25 | 206 |
Vilnis Gailums | 8 | 8 | 31 | 197 |
Jānis Siugalis | 9 | 7 | 35 | 192 |
Sandra Ķisele | 10 | 24 | 25 | 219 |
Jānis Kalniņš | 11 | 8 | 24 | 204 |
Voldemārs Čačs | 12 | 97 | 13 | 304 |
Līga Jankova | 13 | 12 | 23 | 209 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 14 | 29 | 205 |
Kaspars Naglis | 15 | 5 | 25 | 200 |
Kristaps Fišers | 16 | 12 | 25 | 207 |
Ivars Straņķis | 17 | 12 | 24 | 208 |
Vēsma Petruševica | 18 | 4 | 33 | 191 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 6 | 31 | 195 |
Didzis Paegle | 20 | 27 | 32 | 215 |
Daira Jasūne | 21 | 15 | 23 | 212 |
Jānis Vackars | 22 | 10 | 27 | 203 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18