2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 98 (39,68%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 8 | 38 | 68 |
Aivars Mačeks | 2 | 10 | 26 | 82 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 15 | 23 | 90 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 11 | 23 | 86 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 63 | 14 | 147 |
Solveiga Lineja | 6 | 2 | 19 | 81 |
Juris Krievs | 7 | 2 | 22 | 78 |
Vilnis Gailums | 8 | 4 | 20 | 82 |
Jānis Siugalis | 9 | 3 | 18 | 83 |
Sandra Ķisele | 10 | 3 | 18 | 83 |
Jānis Kalniņš | 11 | 10 | 21 | 87 |
Voldemārs Čačs | 12 | 1 | 21 | 78 |
Līga Jankova | 13 | 5 | 18 | 85 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 8 | 18 | 88 |
Kaspars Naglis | 15 | 4 | 19 | 83 |
Kristaps Fišers | 16 | 4 | 18 | 84 |
Ivars Straņķis | 17 | 4 | 18 | 84 |
Vēsma Petruševica | 18 | 9 | 21 | 86 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 4 | 18 | 84 |
Didzis Paegle | 20 | 3 | 21 | 80 |
Daira Jasūne | 21 | 3 | 18 | 83 |
Jānis Vackars | 22 | 5 | 18 | 85 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18