2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 105 (30,52%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 28 | 29 | 104 |
Aivars Mačeks | 2 | 16 | 16 | 105 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 37 | 13 | 129 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 20 | 12 | 113 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 10 | 8 | 107 |
Solveiga Lineja | 6 | 4 | 6 | 103 |
Juris Krievs | 7 | 6 | 6 | 105 |
Vilnis Gailums | 8 | 4 | 6 | 103 |
Jānis Siugalis | 9 | 5 | 5 | 105 |
Sandra Ķisele | 10 | 7 | 5 | 107 |
Jānis Kalniņš | 11 | 6 | 6 | 105 |
Voldemārs Čačs | 12 | 20 | 7 | 118 |
Līga Jankova | 13 | 5 | 9 | 101 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 12 | 9 | 108 |
Kaspars Naglis | 15 | 3 | 6 | 102 |
Kristaps Fišers | 16 | 3 | 7 | 101 |
Ivars Straņķis | 17 | 8 | 7 | 106 |
Vēsma Petruševica | 18 | 4 | 8 | 101 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 2 | 6 | 101 |
Didzis Paegle | 20 | 10 | 4 | 111 |
Daira Jasūne | 21 | 6 | 6 | 105 |
Jānis Vackars | 22 | 8 | 5 | 108 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18