2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 23 (28,05%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 5 | 6 | 22 |
Aivars Mačeks | 2 | 1 | 3 | 21 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 5 | 2 | 26 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 4 | 1 | 26 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 1 | 3 | 21 |
Solveiga Lineja | 6 | 1 | 1 | 23 |
Juris Krievs | 7 | 0 | 3 | 20 |
Vilnis Gailums | 8 | 2 | 1 | 24 |
Jānis Siugalis | 9 | 0 | 2 | 21 |
Sandra Ķisele | 10 | 5 | 1 | 27 |
Jānis Kalniņš | 11 | 0 | 0 | 23 |
Voldemārs Čačs | 12 | 5 | 0 | 28 |
Līga Jankova | 13 | 2 | 1 | 24 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 0 | 3 | 20 |
Kaspars Naglis | 15 | 0 | 2 | 21 |
Kristaps Fišers | 16 | 0 | 2 | 21 |
Ivars Straņķis | 17 | 0 | 3 | 20 |
Vēsma Petruševica | 18 | 1 | 1 | 23 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 0 | 1 | 22 |
Didzis Paegle | 20 | 0 | 2 | 21 |
Daira Jasūne | 21 | 0 | 1 | 22 |
Jānis Vackars | 22 | 0 | 2 | 21 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18