2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 107 (23,01%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 30 | 32 | 105 |
Aivars Mačeks | 2 | 23 | 13 | 117 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 24 | 17 | 114 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 30 | 15 | 122 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 18 | 11 | 114 |
Solveiga Lineja | 6 | 5 | 13 | 99 |
Juris Krievs | 7 | 7 | 16 | 98 |
Vilnis Gailums | 8 | 8 | 13 | 102 |
Jānis Siugalis | 9 | 6 | 13 | 100 |
Sandra Ķisele | 10 | 12 | 10 | 109 |
Jānis Kalniņš | 11 | 10 | 12 | 105 |
Voldemārs Čačs | 12 | 26 | 13 | 120 |
Līga Jankova | 13 | 5 | 12 | 100 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 10 | 13 | 104 |
Kaspars Naglis | 15 | 3 | 13 | 97 |
Kristaps Fišers | 16 | 27 | 10 | 124 |
Ivars Straņķis | 17 | 6 | 13 | 100 |
Vēsma Petruševica | 18 | 3 | 14 | 96 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 2 | 13 | 96 |
Didzis Paegle | 20 | 5 | 15 | 97 |
Daira Jasūne | 21 | 6 | 14 | 99 |
Jānis Vackars | 22 | 6 | 15 | 98 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18