2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 117 (36,68%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Aivars Okmanis | 1 | 20 | 30 | 107 |
Aivars Mačeks | 2 | 20 | 18 | 119 |
Arnolds Jātnieks | 3 | 22 | 14 | 125 |
Raitis Ābelnieks | 4 | 18 | 11 | 124 |
Mārtiņš Mediņš | 5 | 44 | 18 | 143 |
Solveiga Lineja | 6 | 8 | 11 | 114 |
Juris Krievs | 7 | 10 | 13 | 114 |
Vilnis Gailums | 8 | 7 | 11 | 113 |
Jānis Siugalis | 9 | 6 | 11 | 112 |
Sandra Ķisele | 10 | 8 | 9 | 116 |
Jānis Kalniņš | 11 | 45 | 23 | 139 |
Voldemārs Čačs | 12 | 7 | 11 | 113 |
Līga Jankova | 13 | 8 | 10 | 115 |
Anita Dzelzkalēja | 14 | 9 | 11 | 115 |
Kaspars Naglis | 15 | 4 | 10 | 111 |
Kristaps Fišers | 16 | 5 | 10 | 112 |
Ivars Straņķis | 17 | 6 | 10 | 113 |
Vēsma Petruševica | 18 | 7 | 16 | 108 |
Ilona Idere-Bankova | 19 | 7 | 10 | 114 |
Didzis Paegle | 20 | 7 | 10 | 114 |
Daira Jasūne | 21 | 5 | 11 | 111 |
Jānis Vackars | 22 | 20 | 8 | 129 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18