2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jēkabpils novads
Eligible voters: 30 122
Voters: 13 750 (45,65%)
Valid envelopes: 13 748 (45,64%)
Valid ballots: 13 640 (99,21%)
Number of deputies to be elected: 19
Number of candidates: 256
No. | List | Valid Ballots | Percentage | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | Platforma 21 | 923 | 6,714% | 1 |
2 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 417 | 3,033% | |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 448 | 3,259% | |
4 | Politiskā partija "Republika" | 253 | 1,840% | |
5 | Latvijas Zaļā partija | 4008 | 29,153% | 7 |
6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija, Partija "VIENOTĪBA" | 2165 | 15,748% | 4 |
7 | LATGALES PARTIJA | 328 | 2,386% | |
8 | PROGRESĪVIE | 211 | 1,535% | |
9 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1898 | 13,806% | 3 |
10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1095 | 7,965% | 2 |
11 | Zaļo un Zemnieku savienība | 433 | 3,150% | |
12 | POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 509 | 3,702% | |
13 | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 952 | 6,925% | 2 |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | JĒKABPILS SPORTA HALLE | 30 | 23 | 23 | 20 | 447 | 103 | 6 | 11 | 167 | 97 | 17 | 49 | 113 | 1 106 |
485 | JĒKABPILS TAUTAS NAMS | 71 | 38 | 42 | 40 | 614 | 179 | 13 | 14 | 310 | 145 | 37 | 82 | 128 | 1 713 |
486 | JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS | 7 | 12 | 18 | 11 | 144 | 44 | 9 | 9 | 67 | 42 | 3 | 24 | 40 | 430 |
487 | JĒKABPILS SPORTA NAMS | 25 | 45 | 20 | 16 | 358 | 81 | 5 | 25 | 170 | 68 | 24 | 49 | 75 | 961 |
488 | JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA RĪGAS IELA) | 21 | 34 | 49 | 32 | 281 | 110 | 9 | 16 | 225 | 53 | 28 | 33 | 103 | 994 |
489 | JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA | 19 | 38 | 26 | 24 | 200 | 60 | 15 | 9 | 132 | 72 | 17 | 24 | 89 | 725 |
490 | JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA | 8 | 69 | 47 | 16 | 241 | 55 | 8 | 20 | 227 | 45 | 9 | 24 | 75 | 844 |
491 | DAUGAVKRASTI | 13 | 17 | 23 | 19 | 155 | 54 | 3 | 7 | 86 | 25 | 11 | 15 | 46 | 474 |
492 | KRUSTPILS PAMATSKOLA | 6 | 8 | 25 | 8 | 91 | 46 | 15 | 6 | 95 | 41 | 40 | 5 | 30 | 416 |
493 | AKNĪSTES VIDUSSKOLA | 25 | 2 | 18 | 2 | 47 | 328 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 20 | 474 |
494 | VIESĪTES KULTŪRAS CENTRS "SĒLIJA" | 300 | 7 | 14 | 11 | 124 | 98 | 1 | 23 | 17 | 51 | 11 | 13 | 17 | 687 |
495 | ASARES TAUTAS NAMS | 3 | 0 | 29 | 1 | 16 | 58 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 120 |
496 | ATAŠIENES TAUTAS NAMS "ANNAS SĀTA" | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 54 | 41 | 3 | 3 | 75 | 9 | 4 | 0 | 216 |
497 | ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 9 | 7 | 3 | 90 | 28 | 0 | 12 | 38 | 26 | 9 | 12 | 13 | 254 |
498 | DIGNĀJAS PAMATSKOLA | 4 | 0 | 3 | 2 | 31 | 47 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 5 | 112 |
499 | DUNAVAS PAMATSKOLA | 3 | 1 | 3 | 2 | 59 | 29 | 0 | 2 | 13 | 8 | 15 | 12 | 3 | 150 |
500 | ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE | 37 | 1 | 3 | 0 | 31 | 43 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 133 |
501 | GĀRSENES TAUTAS NAMS | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 85 | 1 | 3 | 54 | 5 | 2 | 0 | 5 | 177 |
502 | KALNA PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 0 | 4 | 3 | 44 | 46 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 3 | 3 | 139 |
503 | KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE | 9 | 5 | 16 | 6 | 112 | 45 | 13 | 3 | 24 | 15 | 9 | 6 | 25 | 288 |
504 | KŪKU PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 15 | 13 | 10 | 119 | 68 | 78 | 12 | 57 | 118 | 14 | 7 | 25 | 544 |
505 | LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 0 | 1 | 3 | 45 | 56 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 130 |
506 | MEŽĀRES TAUTAS NAMS | 1 | 45 | 8 | 1 | 11 | 11 | 31 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 134 |
507 | RITES PAMATSKOLA | 66 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 126 |
508 | RUBENES PAGASTA PĀRVALDE | 17 | 0 | 11 | 1 | 31 | 88 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47 | 7 | 3 | 211 |
511 | SALAS TAUTAS NAMS | 33 | 4 | 10 | 5 | 308 | 38 | 1 | 8 | 58 | 26 | 16 | 88 | 50 | 645 |
512 | BIRŽU TAUTAS NAMS | 48 | 3 | 1 | 3 | 79 | 19 | 2 | 6 | 28 | 16 | 3 | 8 | 11 | 227 |
513 | SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE | 51 | 0 | 1 | 2 | 34 | 43 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 166 |
514 | SĒLPILS TAUTAS NAMS | 20 | 0 | 5 | 0 | 74 | 11 | 0 | 0 | 9 | 23 | 19 | 17 | 19 | 197 |
515 | VARIEŠU TAUTAS NAMS | 6 | 0 | 6 | 3 | 101 | 55 | 67 | 4 | 23 | 34 | 27 | 5 | 13 | 344 |
516 | VĪPES TAUTAS NAMS | 1 | 39 | 5 | 0 | 40 | 27 | 6 | 1 | 13 | 21 | 2 | 1 | 8 | 164 |
517 | ZASAS TAUTAS NAMS | 50 | 0 | 3 | 5 | 22 | 133 | 1 | 0 | 16 | 18 | 33 | 3 | 10 | 294 |
2018 | Jēkabpils novada pasta balsošanas komisija | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 |
Total | 923 | 417 | 448 | 253 | 4 008 | 2 165 | 328 | 211 | 1 898 | 1 095 | 433 | 509 | 952 | 13 640 |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18