2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Politiskā partija "Republika"
Valid ballots: 2 (0,42%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Kaspars Skruzmans | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kaspars Ģirģens | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sandis Teicāns | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Trokša | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Podžuks | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Ingars Ozols-Ozoliņš | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Linda Geidāne | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Māris Vērenieks | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Artis Rubens | 9 | 1 | 0 | 3 |
| Dita Usāne | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Laura Zane Grekova | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Svītrots | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Romāns Murņikovs | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Egīls Stučka | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Isaks | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Andris Karaļuks | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Intars Kleščevskis | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Juris Petrovs | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Ingars Svilpe | 19 | 0 | 0 | 2 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57