2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Politiskā partija "Republika"
Valid ballots: 3 (0,86%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Kaspars Skruzmans | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kaspars Ģirģens | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sandis Teicāns | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jānis Trokša | 4 | 0 | 0 | 3 |
Edgars Podžuks | 5 | 0 | 0 | 3 |
Ingars Ozols-Ozoliņš | 6 | 0 | 0 | 3 |
Linda Geidāne | 7 | 0 | 0 | 3 |
Māris Vērenieks | 8 | 0 | 0 | 3 |
Artis Rubens | 9 | 0 | 0 | 3 |
Dita Usāne | 10 | 0 | 0 | 3 |
Laura Zane Grekova | 11 | 0 | 0 | 3 |
Svītrots | 12 | 0 | 0 | 3 |
Romāns Murņikovs | 13 | 0 | 0 | 3 |
Egīls Stučka | 14 | 0 | 0 | 3 |
Jānis Isaks | 15 | 0 | 0 | 3 |
Andris Karaļuks | 16 | 0 | 0 | 3 |
Intars Kleščevskis | 17 | 0 | 0 | 3 |
Juris Petrovs | 18 | 1 | 0 | 4 |
Ingars Svilpe | 19 | 0 | 0 | 3 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:18