2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
862. KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRSJelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma nov.
Voters: 479
Valid envelopes: 479
Valid ballots: 467 (97,49%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 27 | 5,64% |
2 | Tukuma pilsētai un novadam | 26 | 5,43% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1 | 0,21% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 71 | 14,82% |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 59 | 12,32% |
6 | Latvijas Zaļā partija | 241 | 50,31% |
7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 42 | 8,77% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57