2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
874. PŪRES KULTŪRAS NAMS"Vārpas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov.
Voters: 500
Valid envelopes: 500
Valid ballots: 496 (99,20%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 19 | 3,80% |
| 2 | Tukuma pilsētai un novadam | 74 | 14,80% |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 3 | 0,60% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 19 | 3,80% |
| 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 138 | 27,60% |
| 6 | Latvijas Zaļā partija | 147 | 29,40% |
| 7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 96 | 19,20% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57