2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ievēlēto deputātu alfabētiskais saraksts
Vārds, uzvārds | Kandidātu saraksts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Igors Aleksejevs | Latvijas attīstībai | 1 | 615 | 158 | 2058 | 1 |
Andrejs Elksniņš | SARAUJ, LATGALE! | 1 | 11924 | 205 | 27598 | 1 |
Anatolijs Gržibovskis | SARAUJ, LATGALE! | 12 | 1961 | 659 | 17181 | 5 |
Līvija Jankovska | SARAUJ, LATGALE! | 3 | 2651 | 1476 | 17054 | 8 |
Iveta Jukšinska | SARAUJ, LATGALE! | 17 | 1634 | 582 | 16931 | 10 |
Valērijs Kononovs | SARAUJ, LATGALE! | 2 | 2778 | 765 | 17892 | 3 |
Nataļja Kožanova | SARAUJ, LATGALE! | 13 | 1817 | 602 | 17094 | 7 |
Valērija Linkeviča | SARAUJ, LATGALE! | 8 | 1759 | 663 | 16975 | 9 |
Sandra Osīte | SARAUJ, LATGALE! | 5 | 1545 | 600 | 16824 | 14 |
Igors Prelatovs | SARAUJ, LATGALE! | 4 | 3607 | 886 | 18600 | 2 |
Viktorija Sporāne-Hudojana | SARAUJ, LATGALE! | 10 | 2121 | 576 | 17424 | 4 |
Anna Stankeviča | SARAUJ, LATGALE! | 14 | 1563 | 579 | 16863 | 12 |
Elita Ševčenko | SARAUJ, LATGALE! | 7 | 1574 | 591 | 16862 | 13 |
Mečislavs Truskovskis | SARAUJ, LATGALE! | 16 | 1847 | 843 | 16883 | 11 |
Dmitrijs Valainis | SARAUJ, LATGALE! | 11 | 1745 | 530 | 17094 | 6 |
Kandidātu skaits: 15
Sarakstu skaits: 2
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 8 | 53,3% |
Vīrietis | 7 | 46,7% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
31-40 gadi | 5 | 33,3% |
41-50 gadi | 3 | 20,0% |
51-60 gadi | 6 | 40,0% |
61-70 gadi | 1 | 6,7% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 47,5 gadi
Vecākais kandidāts: 64 gadi
Jaunākais kandidāts: 31 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 13 | 86,7% |
Vidējā | 2 | 13,3% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 7 | 46,6% |
Krievs/krieviete | 4 | 26,7% |
Polis/poliete | 3 | 20,0% |
Nav norādīta | 1 | 6,7% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 1 | 6,7% |
Deklarēta dzīvesvieta | 10 | 66,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 4 | 26,7% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Daugavpils | 14 | 93,3% |
Augšdaugavas novads | 1 | 6,7% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:21