2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ievēlēto deputātu alfabētiskais saraksts
Vārds, uzvārds | Kandidātu saraksts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristīna Ansone | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 442 | 103 | 1483 | 1 |
Inese Astaševska | Kuldīgas novadam | 1 | 2338 | 244 | 6691 | 1 |
Romāns Ernsons | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 154 | 44 | 656 | 1 |
Antra Grīnberga | Kuldīgas novadam | 8 | 470 | 361 | 4706 | 6 |
Daiga Kalniņa | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 349 | 84 | 1552 | 2 |
Ruta Karloviča | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 455 | 90 | 1652 | 1 |
Agris Kimbors | Kuldīgas novadam | 5 | 660 | 321 | 4936 | 2 |
Mārtiņš Mednieks | Kuldīgas novadam | 15 | 482 | 382 | 4697 | 8 |
Daiga Mellere | Kuldīgas novadam | 14 | 418 | 316 | 4699 | 7 |
Baiba Mikāla | Kuldīgas novadam | 3 | 715 | 463 | 4849 | 4 |
Ēriks Pucens | Politiskā partija "Republika" | 1 | 347 | 37 | 977 | 1 |
Artis Roberts | Kuldīgas novadam | 2 | 838 | 574 | 4861 | 3 |
Kaspars Upenieks | Kuldīgas novadam | 13 | 410 | 317 | 4690 | 9 |
Raits Valters | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 | 232 | 67 | 1309 | 2 |
Andra Zvejniece | Kuldīgas novadam | 4 | 515 | 302 | 4810 | 5 |
Kandidātu skaits: 15
Sarakstu skaits: 5
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 8 | 53,3% |
Vīrietis | 7 | 46,7% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
31-40 gadi | 5 | 33,3% |
41-50 gadi | 6 | 40,1% |
51-60 gadi | 2 | 13,3% |
61-70 gadi | 2 | 13,3% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 47,3 gadi
Vecākais kandidāts: 65 gadi
Jaunākais kandidāts: 36 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 13 | 86,7% |
Vidējā | 2 | 13,3% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 15 | 100,0% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Deklarēta dzīvesvieta | 9 | 60,0% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 20,0% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 6,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 2 | 13,3% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Kuldīgas novads | 15 | 100,0% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:21