2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ievēlēto deputātu alfabētiskais saraksts
Vārds, uzvārds | Kandidātu saraksts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Juris Atstupens | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 423 | 278 | 2755 | 5 |
Lolita Greitāne | LATGALES PARTIJA | 1 | 522 | 158 | 1938 | 2 |
Aleksejs Ivanovs | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 | 254 | 123 | 1114 | 2 |
Modris Karpovs | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 142 | 51 | 646 | 1 |
Jevgenija Kušča | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI", Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 230 | 42 | 612 | 1 |
Lauris Ļubka | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 | 514 | 170 | 2954 | 2 |
Aivars Meikšāns | LATGALES PARTIJA | 3 | 316 | 143 | 1747 | 4 |
Edgars Mekšs | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 1617 | 110 | 4117 | 1 |
Solvita Novicka | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2 | 307 | 115 | 1175 | 1 |
Oskars Petinens | Zaļo un Zemnieku savienība | 6 | 398 | 194 | 2814 | 3 |
Inta Rancāne | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 380 | 197 | 2793 | 4 |
Viesturs Rancāns | LATGALES PARTIJA | 5 | 586 | 107 | 2053 | 1 |
Darja Rjutkinena | Zaļo un Zemnieku savienība | 8 | 397 | 254 | 2753 | 6 |
Aivars Strazds | Zaļo un Zemnieku savienība | 14 | 245 | 189 | 2666 | 7 |
Toms Vorkalis | LATGALES PARTIJA | 2 | 417 | 149 | 1842 | 3 |
Kandidātu skaits: 15
Sarakstu skaits: 5
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 5 | 33,3% |
Vīrietis | 10 | 66,7% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
31-40 gadi | 3 | 20,0% |
41-50 gadi | 6 | 40,0% |
51-60 gadi | 2 | 13,3% |
61-70 gadi | 4 | 26,7% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 49,8 gadi
Vecākais kandidāts: 66 gadi
Jaunākais kandidāts: 34 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 14 | 93,3% |
Vidējā | 1 | 6,7% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 13 | 86,6% |
Krievs/krieviete | 1 | 6,7% |
Nav norādīta | 1 | 6,7% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 2 | 13,3% |
Deklarēta dzīvesvieta | 13 | 86,7% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 2 | 13,3% |
Ludzas novads | 13 | 86,7% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:21