2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ādažu novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | "PROGRESĪVIE" | 17 |
2. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
4. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija | 18 |
5. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 15 |
6. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
7. | Latvijas Zaļā partija | 13 |
8. | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 135
Sarakstu skaits: 8
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 44 | 32,6% |
Vīrietis | 91 | 67,4% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
19 gadi | 1 | 0,7% |
20 gadi | 1 | 0,7% |
21-30 gadi | 11 | 8,1% |
31-40 gadi | 41 | 30,5% |
41-50 gadi | 37 | 27,4% |
51-60 gadi | 27 | 20,0% |
61-70 gadi | 16 | 11,9% |
71-80 gadi | 1 | 0,7% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 44,8 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 92 | 68,1% |
Vidējā | 41 | 30,4% |
Pamata | 2 | 1,5% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 135 | 100,0% |
Vācija | 1 | 0,7% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 106 | 78,5% |
Krievs/krieviete | 7 | 5,2% |
Vācietis/vāciete | 1 | 0,7% |
Nav norādīta | 21 | 15,6% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 10 | 7,4% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,7% |
Deklarēta dzīvesvieta | 71 | 52,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 5 | 3,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 12 | 8,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 26 | 19,3% |
Nekustamais īpašums | 10 | 7,4% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 9 | 6,7% |
Jūrmala | 1 | 0,7% |
Ādažu novads | 120 | 89,0% |
Gulbenes novads | 1 | 0,7% |
Saulkrastu novads | 2 | 1,5% |
Siguldas novads | 1 | 0,7% |
Valkas novads | 1 | 0,7% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55