2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alūksnes novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | 18 | |
"Latvijas attīstībai" | 12 | |
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 | |
Latvijas Zaļā partija | 18 | |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 84
Sarakstu skaits: 5
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 32 | 38,1% |
Vīrietis | 52 | 61,9% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
21-30 gadi | 6 | 7,1% |
31-40 gadi | 17 | 20,2% |
41-50 gadi | 18 | 21,4% |
51-60 gadi | 31 | 36,9% |
61-70 gadi | 9 | 10,7% |
71-80 gadi | 3 | 3,6% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 49,3 gadi
Vecākais kandidāts: 74 gadi
Jaunākais kandidāts: 22 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 55 | 65,5% |
Vidējā | 28 | 33,3% |
Pamata | 1 | 1,2% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 84 | 98,8% |
Igaunija | 1 | 1,2% |
* Piezīme: procentu summa neveido 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 81 | 96,4% |
Krievs/krieviete | 2 | 2,4% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 1,2% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 2 | 2,4% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 1,2% |
Deklarēta dzīvesvieta | 56 | 66,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 1,2% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 21 | 25,0% |
Nekustamais īpašums | 3 | 3,6% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 2 | 2,4% |
Alūksnes novads | 80 | 95,2% |
Ropažu novads | 2 | 2,4% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 02.04.2025. plkst. 17:52