2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Daugavpils
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, LATGALES PARTIJA | 18 |
| 2. | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 |
| 4. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 12 |
| 5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 |
| 6. | "SARAUJ, LATGALE!" | 18 |
| 7. | "Daugavpils novada partija", Latvijas Zaļā partija | 18 |
| 8. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| 9. | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 13 |
| 10. | "Daugavpils - mana pils" | 15 |
Statistika
Kandidātu skaits: 156
Sarakstu skaits: 10
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 61 | 39,1% |
| Vīrietis | 95 | 60,9% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 18 gadi | 3 | 1,9% |
| 20 gadi | 1 | 0,6% |
| 21-30 gadi | 20 | 12,8% |
| 31-40 gadi | 47 | 30,2% |
| 41-50 gadi | 45 | 28,9% |
| 51-60 gadi | 24 | 15,4% |
| 61-70 gadi | 15 | 9,6% |
| 71-80 gadi | 1 | 0,6% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 43,0 gadi
Vecākais kandidāts: 75 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 112 | 71,8% |
| Vidējā | 38 | 24,4% |
| Pamata | 6 | 3,8% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 156 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 70 | 45,0% |
| Krievs/krieviete | 27 | 17,3% |
| Lietuvietis/lietuviete | 3 | 1,9% |
| Polis/poliete | 18 | 11,5% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% |
| Nav norādīta | 37 | 23,7% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 12 | 7,7% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 4 | 2,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 125 | 80,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 1,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 7 | 4,5% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 3,2% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 1,3% |
| Daugavpils | 143 | 91,8% |
| Rēzekne | 1 | 0,6% |
| Augšdaugavas novads | 7 | 4,5% |
| Mārupes novads | 1 | 0,6% |
| Ogres novads | 1 | 0,6% |
| Salaspils novads | 1 | 0,6% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31