2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Daugavpils
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 13 | |
"Daugavpils - mana pils" | 15 | |
"SARAUJ, LATGALE!" | 18 | |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, LATGALES PARTIJA | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 64
Sarakstu skaits: 4
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 28 | 43,8% |
Vīrietis | 36 | 56,3% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
18 gadi | 1 | 1,6% |
21-30 gadi | 5 | 7,8% |
31-40 gadi | 23 | 35,9% |
41-50 gadi | 20 | 31,3% |
51-60 gadi | 11 | 17,2% |
61-70 gadi | 4 | 6,3% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 43,2 gadi
Vecākais kandidāts: 70 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 48 | 75,0% |
Vidējā | 13 | 20,3% |
Pamata | 3 | 4,7% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 64 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa neveido 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 21 | 32,8% |
Krievs/krieviete | 14 | 21,9% |
Lietuvietis/lietuviete | 2 | 3,1% |
Polis/poliete | 9 | 14,1% |
Neizvēlēta | 18 | 28,1% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 6 | 9,4% |
Deklarēta dzīvesvieta | 46 | 71,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 2 | 3,1% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 7 | 10,9% |
Nekustamais īpašums | 3 | 4,7% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 1 | 1,6% |
Daugavpils | 57 | 89,1% |
Augšdaugavas novads | 4 | 6,3% |
Ogres novads | 1 | 1,6% |
Salaspils novads | 1 | 1,6% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 02.04.2025. plkst. 17:52