2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Dienvidkurzemes novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| 2. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 |
| 3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 19 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 20 |
| 5. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| 6. | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| 7. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
Statistika
Kandidātu skaits: 130
Sarakstu skaits: 7
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 53 | 40,8% |
| Vīrietis | 77 | 59,2% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 6 | 4,6% |
| 31-40 gadi | 30 | 23,1% |
| 41-50 gadi | 35 | 27,0% |
| 51-60 gadi | 25 | 19,2% |
| 61-70 gadi | 28 | 21,5% |
| 71-80 gadi | 5 | 3,8% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 49,1 gadi
Vecākais kandidāts: 80 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 91 | 70,0% |
| Vidējā | 35 | 26,9% |
| Pamata | 4 | 3,1% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 130 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 127 | 97,7% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,8% |
| Nav norādīta | 2 | 1,5% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 6 | 4,6% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 77 | 59,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 2,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 8 | 6,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 26 | 20,0% |
| Nekustamais īpašums | 8 | 6,2% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 1,5% |
| Liepāja | 10 | 7,7% |
| Dienvidkurzemes novads | 118 | 90,8% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31