2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Dobeles novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | Politiskā partija "Republika" | 17 |
| 2. | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| 3. | Latvijas Zaļā partija | 17 |
| 4. | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 5. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| 6. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 |
Statistika
Kandidātu skaits: 97
Sarakstu skaits: 6
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 38 | 39,2% |
| Vīrietis | 59 | 60,8% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 18 gadi | 3 | 3,1% |
| 21-30 gadi | 3 | 3,1% |
| 31-40 gadi | 31 | 32,1% |
| 41-50 gadi | 24 | 24,7% |
| 51-60 gadi | 21 | 21,6% |
| 61-70 gadi | 11 | 11,3% |
| 71-80 gadi | 4 | 4,1% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 46,7 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 68 | 70,1% |
| Vidējā | 23 | 23,7% |
| Pamata | 6 | 6,2% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 97 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 91 | 93,8% |
| Krievs/krieviete | 1 | 1,0% |
| Polis/poliete | 3 | 3,1% |
| Nav norādīta | 2 | 2,1% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 1 | 1,0% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 1,0% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 69 | 71,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 1,0% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 19 | 19,6% |
| Nekustamais īpašums | 6 | 6,2% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 2,1% |
| Jelgava | 1 | 1,0% |
| Dobeles novads | 93 | 95,9% |
| Jelgavas novads | 1 | 1,0% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31