2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Gulbenes novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| 2. | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 3. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 |
| 4. | JKP Jaunā konservatīvā partija, VIDZEMES PARTIJA | 18 |
| 5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 6. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 |
| 7. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 108
Sarakstu skaits: 7
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 47 | 43,5% |
| Vīrietis | 61 | 56,5% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 4 | 3,7% |
| 31-40 gadi | 30 | 27,8% |
| 41-50 gadi | 23 | 21,3% |
| 51-60 gadi | 32 | 29,6% |
| 61-70 gadi | 18 | 16,7% |
| 71-80 gadi | 1 | 0,9% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 48,7 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Jaunākais kandidāts: 21 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 81 | 75,0% |
| Vidējā | 26 | 24,1% |
| Pamata | 1 | 0,9% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 108 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 104 | 96,3% |
| Krievs/krieviete | 1 | 0,9% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,9% |
| Nav norādīta | 2 | 1,9% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 2 | 1,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 99 | 91,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 3 | 2,8% |
| Nekustamais īpašums | 4 | 3,7% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 0,9% |
| Gulbenes novads | 105 | 97,3% |
| Ropažu novads | 1 | 0,9% |
| Valmieras novads | 1 | 0,9% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31