2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jēkabpils novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | "Platforma 21" | 22 |
2. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 19 |
3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 11 |
4. | Politiskā partija "Republika" | 19 |
5. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
6. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija, Partija "VIENOTĪBA" | 22 |
7. | LATGALES PARTIJA | 20 |
8. | "PROGRESĪVIE" | 14 |
9. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
11. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
12. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 21 |
13. | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 22 |
Statistika
Kandidātu skaits: 258
Sarakstu skaits: 13
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 113 | 43,8% |
Vīrietis | 145 | 56,2% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
18 gadi | 2 | 0,8% |
20 gadi | 2 | 0,8% |
21-30 gadi | 21 | 8,1% |
31-40 gadi | 59 | 22,9% |
41-50 gadi | 63 | 24,4% |
51-60 gadi | 63 | 24,4% |
61-70 gadi | 42 | 16,3% |
71-80 gadi | 6 | 2,3% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 47,7 gadi
Vecākais kandidāts: 77 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 183 | 71,0% |
Vidējā | 70 | 27,1% |
Pamata | 5 | 1,9% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 258 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 220 | 85,2% |
Baltkrievs/baltkrieviete | 2 | 0,8% |
Krievs/krieviete | 7 | 2,7% |
Laks/lakiete | 1 | 0,4% |
Lietuvietis/lietuviete | 2 | 0,8% |
Polis/poliete | 1 | 0,4% |
Nav norādīta | 25 | 9,7% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 6 | 2,3% |
Deklarēta dzīvesvieta | 202 | 78,3% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 38 | 14,7% |
Nekustamais īpašums | 12 | 4,7% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 4 | 1,6% |
Jūrmala | 1 | 0,4% |
Ādažu novads | 1 | 0,4% |
Gulbenes novads | 1 | 0,4% |
Jēkabpils novads | 248 | 96,0% |
Līvānu novads | 2 | 0,8% |
Ogres novads | 1 | 0,4% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55