2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jūrmala
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
2. | Jaunā VIENOTĪBA | 16 |
3. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
4. | "Centra Partija" | 18 |
5. | "Jūrmala-mūsu mājas" | 15 |
6. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
7. | "PROGRESĪVIE" | 16 |
8. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 172
Sarakstu skaits: 10
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 60 | 34,9% |
Vīrietis | 112 | 65,1% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
18 gadi | 1 | 0,6% |
21-30 gadi | 15 | 8,7% |
31-40 gadi | 27 | 15,7% |
41-50 gadi | 41 | 23,8% |
51-60 gadi | 44 | 25,6% |
61-70 gadi | 27 | 15,7% |
71-80 gadi | 15 | 8,7% |
Vecāki par 80 gadiem | 2 | 1,2% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 50,7 gadi
Vecākais kandidāts: 88 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 133 | 77,3% |
Vidējā | 34 | 19,8% |
Pamata | 5 | 2,9% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 171 | 99,4% |
Amerikas Savienotās Valstis | 1 | 0,6% |
Austrālija | 1 | 0,6% |
Somija | 1 | 0,6% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 109 | 63,3% |
Krievs/krieviete | 7 | 4,1% |
Polis/poliete | 2 | 1,2% |
Soms/somiete | 1 | 0,6% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% |
Nav norādīta | 52 | 30,2% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 14 | 8,1% |
Deklarēta dzīvesvieta | 95 | 55,2% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 7 | 4,1% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 13 | 7,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 35 | 20,3% |
Nekustamais īpašums | 8 | 4,7% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 12 | 7,0% |
Jūrmala | 157 | 91,2% |
Ādažu novads | 1 | 0,6% |
Salaspils novads | 1 | 0,6% |
Valmieras novads | 1 | 0,6% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55