2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jūrmala
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 | |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 | |
"PROGRESĪVIE" | 17 | |
"Centra Partija" | 18 | |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 89
Sarakstu skaits: 5
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 36 | 40,4% |
Vīrietis | 53 | 59,6% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
21-30 gadi | 9 | 10,1% |
31-40 gadi | 15 | 16,9% |
41-50 gadi | 23 | 25,8% |
51-60 gadi | 20 | 22,5% |
61-70 gadi | 14 | 15,7% |
71-80 gadi | 8 | 9,0% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 49,6 gadi
Vecākais kandidāts: 78 gadi
Jaunākais kandidāts: 22 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 70 | 78,7% |
Vidējā | 15 | 16,9% |
Pamata | 4 | 4,5% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 89 | 96,7% |
Amerikas Savienotās Valstis | 2 | 2,2% |
Austrālija | 1 | 1,1% |
* Piezīme: procentu summa neveido 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 37 | 41,6% |
Krievs/krieviete | 6 | 6,7% |
Polis/poliete | 1 | 1,1% |
Neizvēlēta | 45 | 50,6% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 6 | 6,7% |
Deklarēta dzīvesvieta | 55 | 61,8% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 1,1% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 3 | 3,4% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 17 | 19,1% |
Nekustamais īpašums | 7 | 7,9% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 8 | 9,0% |
Jūrmala | 79 | 88,8% |
Ādažu novads | 1 | 1,1% |
Salaspils novads | 1 | 1,1% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 02.04.2025. plkst. 17:52