2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ķekavas novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
2. | VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 18 |
3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
4. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 |
5. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
7. | "Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 22 |
8. | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
9. | "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" | 11 |
10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
Statistika
Kandidātu skaits: 189
Sarakstu skaits: 10
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 79 | 41,8% |
Vīrietis | 110 | 58,2% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
18 gadi | 1 | 0,5% |
19 gadi | 2 | 1,1% |
20 gadi | 1 | 0,5% |
21-30 gadi | 11 | 5,8% |
31-40 gadi | 44 | 23,3% |
41-50 gadi | 68 | 36,0% |
51-60 gadi | 30 | 15,9% |
61-70 gadi | 27 | 14,3% |
71-80 gadi | 4 | 2,1% |
Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,5% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 46,6 gadi
Vecākais kandidāts: 83 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 134 | 70,9% |
Vidējā | 54 | 28,6% |
Pamata | 1 | 0,5% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 189 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 178 | 94,2% |
Krievs/krieviete | 2 | 1,1% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,5% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,5% |
Nav norādīta | 7 | 3,7% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 11 | 5,8% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,5% |
Deklarēta dzīvesvieta | 122 | 64,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 7 | 3,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,1% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 32 | 16,9% |
Nekustamais īpašums | 14 | 7,4% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 9 | 4,8% |
Jūrmala | 2 | 1,1% |
Ventspils | 1 | 0,5% |
Alūksnes novads | 1 | 0,5% |
Bauskas novads | 2 | 1,1% |
Jēkabpils novads | 1 | 0,5% |
Krāslavas novads | 1 | 0,5% |
Ķekavas novads | 170 | 90,0% |
Mārupes novads | 1 | 0,5% |
Ogres novads | 1 | 0,5% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55