2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Krāslavas novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 2. | "SARAUJ, LATGALE!" | 18 |
| 3. | JKP Jaunā konservatīvā partija, "PROGRESĪVIE" | 18 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13 |
| 5. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 18 |
| 6. | LATGALES PARTIJA | 18 |
| 7. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 13 |
Statistika
Kandidātu skaits: 116
Sarakstu skaits: 7
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 36 | 31,0% |
| Vīrietis | 80 | 69,0% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,9% |
| 21-30 gadi | 18 | 15,5% |
| 31-40 gadi | 38 | 32,8% |
| 41-50 gadi | 20 | 17,2% |
| 51-60 gadi | 20 | 17,2% |
| 61-70 gadi | 14 | 12,1% |
| 71-80 gadi | 4 | 3,4% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,9% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 44,5 gadi
Vecākais kandidāts: 81 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 71 | 61,2% |
| Vidējā | 40 | 34,5% |
| Pamata | 5 | 4,3% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 116 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 87 | 74,9% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 5 | 4,3% |
| Krievs/krieviete | 11 | 9,5% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,9% |
| Polis/poliete | 6 | 5,2% |
| Nav norādīta | 6 | 5,2% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 1 | 0,9% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 84 | 72,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 5 | 4,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 10 | 8,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 9 | 7,8% |
| Nekustamais īpašums | 6 | 5,2% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Daugavpils | 2 | 1,7% |
| Ādažu novads | 1 | 0,9% |
| Krāslavas novads | 113 | 97,4% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31