2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Kuldīgas novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | "Kuldīgas novadam" | 18 |
2. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 |
3. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 15 |
4. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 |
5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
6. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
7. | Politiskā partija "Republika" | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 103
Sarakstu skaits: 7
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 32 | 31,1% |
Vīrietis | 71 | 68,9% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
21-30 gadi | 4 | 3,9% |
31-40 gadi | 25 | 24,3% |
41-50 gadi | 29 | 28,1% |
51-60 gadi | 28 | 27,1% |
61-70 gadi | 12 | 11,7% |
71-80 gadi | 5 | 4,9% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 49,3 gadi
Vecākais kandidāts: 76 gadi
Jaunākais kandidāts: 24 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 59 | 57,3% |
Vidējā | 41 | 39,8% |
Pamata | 3 | 2,9% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 103 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 94 | 91,3% |
Nav norādīta | 9 | 8,7% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 1,0% |
Deklarēta dzīvesvieta | 76 | 73,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 2,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 4 | 3,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 15 | 14,6% |
Nekustamais īpašums | 4 | 3,9% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 2 | 1,9% |
Jūrmala | 1 | 1,0% |
Kuldīgas novads | 100 | 97,1% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55