2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Liepāja
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 |
| 2. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 14 |
| 4. | "LIEPĀJAS PARTIJA" | 18 |
| 5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| 6. | Latvijas Zaļā partija | 4 |
| 7. | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 7 |
| 8. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 10 |
| 9. | "Latvijas Krievu savienība" | 11 |
| 10. | Kustība "Par!" | 12 |
| 11. | Jaunā VIENOTĪBA | 13 |
Statistika
Kandidātu skaits: 134
Sarakstu skaits: 11
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 53 | 39,6% |
| Vīrietis | 81 | 60,4% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 18 gadi | 3 | 2,2% |
| 20 gadi | 1 | 0,7% |
| 21-30 gadi | 15 | 11,2% |
| 31-40 gadi | 30 | 22,4% |
| 41-50 gadi | 36 | 27,0% |
| 51-60 gadi | 35 | 26,1% |
| 61-70 gadi | 10 | 7,5% |
| 71-80 gadi | 3 | 2,2% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,7% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 45,5 gadi
Vecākais kandidāts: 83 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 98 | 73,1% |
| Vidējā | 26 | 19,4% |
| Pamata | 10 | 7,5% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 134 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 110 | 82,2% |
| Krievs/krieviete | 11 | 8,2% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,7% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,7% |
| Nav norādīta | 11 | 8,2% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 10 | 7,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 89 | 66,4% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 19 | 14,2% |
| Nekustamais īpašums | 13 | 9,7% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 0,7% |
| Liepāja | 120 | 89,7% |
| Dienvidkurzemes novads | 11 | 8,2% |
| Mārupes novads | 1 | 0,7% |
| Tukuma novads | 1 | 0,7% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31