2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Līvānu novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 |
| 2. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
| 4. | "Latvijas attīstībai", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 5. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| 6. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 12 |
| 7. | "SARAUJ, LATGALE!" | 13 |
| 8. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 9 |
Statistika
Kandidātu skaits: 95
Sarakstu skaits: 8
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 44 | 46,3% |
| Vīrietis | 51 | 53,7% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 20 gadi | 1 | 1,1% |
| 21-30 gadi | 10 | 10,5% |
| 31-40 gadi | 22 | 23,2% |
| 41-50 gadi | 27 | 28,3% |
| 51-60 gadi | 22 | 23,2% |
| 61-70 gadi | 12 | 12,6% |
| 71-80 gadi | 1 | 1,1% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 45,9 gadi
Vecākais kandidāts: 72 gadi
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 56 | 59,0% |
| Vidējā | 35 | 36,8% |
| Pamata | 4 | 4,2% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 95 | 100,0% |
| Vācija | 1 | 1,1% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 75 | 78,9% |
| Krievs/krieviete | 9 | 9,5% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 2,1% |
| Nav norādīta | 9 | 9,5% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 3 | 3,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 80 | 84,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 2 | 2,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 5 | 5,3% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 5,3% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 2,1% |
| Daugavpils | 1 | 1,1% |
| Līvānu novads | 90 | 94,6% |
| Preiļu novads | 1 | 1,1% |
| Dzīvesvietas Latvijā nav | 1 | 1,1% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31