2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ludzas novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
| 2. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 18 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 5 |
| 4. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI", Latvijas Sociālistiskā partija | 18 |
| 5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 6. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| 7. | LATGALES PARTIJA | 18 |
Statistika
Kandidātu skaits: 111
Sarakstu skaits: 7
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 53 | 47,7% |
| Vīrietis | 58 | 52,3% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 19 gadi | 1 | 0,9% |
| 21-30 gadi | 9 | 8,1% |
| 31-40 gadi | 26 | 23,4% |
| 41-50 gadi | 33 | 29,8% |
| 51-60 gadi | 21 | 18,9% |
| 61-70 gadi | 17 | 15,3% |
| 71-80 gadi | 4 | 3,6% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 47,2 gadi
Vecākais kandidāts: 78 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 79 | 71,2% |
| Vidējā | 32 | 28,8% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 111 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 83 | 74,8% |
| Krievs/krieviete | 6 | 5,4% |
| Polis/poliete | 1 | 0,9% |
| Nav norādīta | 21 | 18,9% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 2 | 1,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 102 | 91,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,8% |
| Nekustamais īpašums | 3 | 2,7% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 1,8% |
| Rēzekne | 2 | 1,8% |
| Ludzas novads | 107 | 96,4% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31