2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Mārupes novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 |
2. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
3. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 7 |
4. | "Latvijas attīstībai" | 21 |
5. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 14 |
6. | Latvijas Zaļā partija | 21 |
7. | Jaunā VIENOTĪBA | 12 |
8. | Zaļo un Zemnieku savienība | 10 |
9. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
Statistika
Kandidātu skaits: 137
Sarakstu skaits: 9
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 39 | 28,5% |
Vīrietis | 98 | 71,5% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
19 gadi | 2 | 1,5% |
20 gadi | 1 | 0,7% |
21-30 gadi | 8 | 5,8% |
31-40 gadi | 35 | 25,5% |
41-50 gadi | 46 | 33,7% |
51-60 gadi | 27 | 19,7% |
61-70 gadi | 15 | 10,9% |
71-80 gadi | 3 | 2,2% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 45,7 gadi
Vecākais kandidāts: 76 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 104 | 75,9% |
Vidējā | 31 | 22,6% |
Pamata | 2 | 1,5% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 137 | 100,0% |
Vācija | 1 | 0,7% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 119 | 86,9% |
Krievs/krieviete | 3 | 2,2% |
Lībietis (līvs)/lībiete (līviete) | 1 | 0,7% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,7% |
Polis/poliete | 1 | 0,7% |
Nav norādīta | 12 | 8,8% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 23 | 16,8% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,7% |
Deklarēta dzīvesvieta | 83 | 60,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 21 | 15,3% |
Nekustamais īpašums | 9 | 6,6% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 18 | 13,1% |
Jūrmala | 2 | 1,5% |
Jelgavas novads | 2 | 1,5% |
Ķekavas novads | 1 | 0,7% |
Ludzas novads | 1 | 0,7% |
Mārupes novads | 110 | 80,3% |
Ropažu novads | 2 | 1,5% |
Siguldas novads | 1 | 0,7% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55