2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ogres novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits | 
|---|---|---|
| 1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija | 25 | 
| 2. | Jaunā VIENOTĪBA | 26 | 
| 3. | VIDZEMES PARTIJA | 25 | 
| 4. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 17 | 
| 5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 19 | 
| 6. | Kustība "Par!", JKP Jaunā konservatīvā partija | 23 | 
| 7. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 24 | 
| 8. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 13 | 
Statistika
Kandidātu skaits: 172
Sarakstu skaits: 8
Ievēlējamo deputātu skaits: 23
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| Sieviete | 61 | 35,5% | 
| Vīrietis | 111 | 64,5% | 
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| 19 gadi | 1 | 0,6% | 
| 20 gadi | 1 | 0,6% | 
| 21-30 gadi | 13 | 7,6% | 
| 31-40 gadi | 39 | 22,7% | 
| 41-50 gadi | 41 | 23,8% | 
| 51-60 gadi | 42 | 24,3% | 
| 61-70 gadi | 28 | 16,3% | 
| 71-80 gadi | 7 | 4,1% | 
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 48,4 gadi
Vecākais kandidāts: 79 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| Augstākā | 125 | 72,7% | 
| Vidējā | 38 | 22,1% | 
| Pamata | 9 | 5,2% | 
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| Latvija | 172 | 100,0% | 
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 157 | 91,2% | 
| Azerbaidžānis/azerbaidžāniete | 1 | 0,6% | 
| Krievs/krieviete | 6 | 3,5% | 
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% | 
| Nav norādīta | 7 | 4,1% | 
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| Darbavieta | 4 | 2,3% | 
| Deklarēta dzīvesvieta | 138 | 80,2% | 
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 22 | 12,8% | 
| Nekustamais īpašums | 8 | 4,7% | 
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti | 
|---|---|---|
| Rīga | 7 | 4,1% | 
| Ogres novads | 165 | 95,9% | 
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31