2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rēzekne
Statistika
Kandidātu skaits: 133
Sarakstu skaits: 10
Ievēlējamo deputātu skaits: 13
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 55 | 41,4% |
Vīrietis | 78 | 58,6% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
18 gadi | 1 | 0,8% |
19 gadi | 1 | 0,8% |
20 gadi | 1 | 0,8% |
21-30 gadi | 18 | 13,5% |
31-40 gadi | 39 | 29,2% |
41-50 gadi | 25 | 18,8% |
51-60 gadi | 34 | 25,5% |
61-70 gadi | 13 | 9,8% |
71-80 gadi | 1 | 0,8% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 44,2 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 96 | 72,2% |
Vidējā | 33 | 24,8% |
Pamata | 4 | 3,0% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 133 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 63 | 47,3% |
Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 0,8% |
Krievs/krieviete | 11 | 8,3% |
Polis/poliete | 1 | 0,8% |
Nav norādīta | 57 | 42,8% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 23 | 17,2% |
Deklarēta dzīvesvieta | 90 | 67,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,8% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,8% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 9 | 6,8% |
Nekustamais īpašums | 9 | 6,8% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 6 | 4,5% |
Daugavpils | 1 | 0,8% |
Rēzekne | 105 | 78,8% |
Gulbenes novads | 1 | 0,8% |
Ludzas novads | 1 | 0,8% |
Mārupes novads | 1 | 0,8% |
Rēzeknes novads | 18 | 13,5% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55